2. Brucker Schützenpokal 2022
Endergebnisse
Mannschaftswertung
Ergebnisse – Einzelwertung
Name | Amateur / Profi | Beste 10er Serie |
Franz Mauerbauer | P | 106.2 |
Edith Konrad | P | 106.0 |
Roland Gössler | P | 105.7 |
Thomas Troppacher | P | 105.4 |
Katharina Kargl | P | 105.4 |
Martin Pusterhofer | P | 105.1 |
Gerhard Bosak | P | 105.1 |
Rudolf Pachler | P | 105.1 |
Georg Wimmer | P | 105.1 |
Gertraud Winter | P | 105.1 |
Otto Dietl | P | 105.0 |
Andreas Bierbaumer | P | 105.0 |
Friederike Bergmann | P | 104.8 |
Andrea Bergmann | P | 104.5 |
Renate Dietl | P | 104.4 |
Gerhard Riedl | P | 104.1 |
Gerhard Hofer | P | 104.1 |
Verona Fölzer | P | 104.0 |
Josef Bauernhofer | P | 103.9 |
Alexandra Schauer | A | 103.9 |
Richard Levasier | P | 103.6 |
Johanna Mauerbauer | P | 103.6 |
Bernhard Pock | P | 103.4 |
Veronika Gugler | P | 103.4 |
Richard Zisser | P | 103.2 |
Jasmin Brunner | P | 103.1 |
Peter Ladinig | P | 103.1 |
Gernot Gradwohl | A | 103.0 |
Sepp Schlagbauer | P | 102.5 |
Christiane Maier | P | 102.2 |
Georg Hansmann | A | 101.9 |
Karin Hofbauer | A | 101.8 |
Karl Maier | P | 101.0 |
Sophie Hansmann | A | 100.6 |
Simon Lancee | A | 100.3 |
Josef Leodolter | P | 99.7 |
Heinz Gugler | A | 99.0 |
Karl Fürpass | P | 98.8 |
Fritz Graser | P | 98.5 |
Helga Eisbacher | P | 98.2 |
Hermann Kothgasser | P | 98.1 |
Lisa Hansmann | A | 97.9 |
Roland Polantschitsch | A | 97.1 |
Eva Hansmann | A | 96.9 |
Jakob Hansmann | A | 96.4 |
Richard Tatzl | A | 96.2 |
Daniela Lechner | A | 95.9 |
Martin Nömayr | A | 95.4 |
Sascha Hofbauer | A | 95.3 |
Thorsten Fiala FIA | A | 94.9 |
Helmuth Köck | A | 94.9 |
Tanja Neuffer | A | 94.8 |
Markus Hansmann | A | 94.8 |
Gernot Fiala | A | 94.6 |
Karin Schaffler | A | 94.4 |
Elisabeth Hansmann | A | 94.3 |
Maria Rischka | A | 94.2 |
Michaela Frühwirth | A | 94.0 |
Philip Hansmann | A | 93.9 |
Fritz Köck ESK | A | 93.6 |
Andreas Zach | A | 93.3 |
Max Hansmann | A | 93.2 |
Georg Schweiger ESK | A | 92.8 |
Mathias Schönbacher | A | 92.6 |
Irene Hansmann | A | 92.5 |
Johanna Hafellner | A | 92.3 |
Ansel Higgs | A | 92.2 |
Jürgen Pfoser – Zielw | A | 92.1 |
Robert Probst OMA | A | 91.9 |
Matheus Marques da Silva WIN | A | 91.7 |
Gerald Pucher N2 | A | 91.5 |
Christoph Nimmrichter P2 | A | 91.3 |
Wolfgang Kasprowicz L2 | A | 91.1 |
Dominik Lindner FFA | A | 91.0 |
Patricia Pirker N1 | A | 90.4 |
Peter Erlsbacher VES | A | 90.4 |
Franz Ruhri | A | 90.1 |
Maria Hansmann | A | 90.1 |
Lisa Trummer | A | 90.0 |
Sandra Zugschwert | A | 89.8 |
Helga Nömayr | A | 89.8 |
Martin Wruss | A | 89.3 |
Christoph Swoboda | A | 89.1 |
Katharina Schlager | A | 89.0 |
Harald Schlick DEL | A | 88.9 |
Katharina Fellner | A | 88.6 |
Walter Santler | A | 88.6 |
Andreas Tatzl | A | 88.5 |
Angelika Gusenbauer THD | A | 88.3 |
Daniel Neuhold | A | 88.2 |
Thomas Lechner | A | 87.9 |
Desiree Weiss | A | 87.7 |
Lisa Ebner | A | 87.7 |
Kurt Pusarnig | A | 87.5 |
Julia Wolf | A | 87.5 |
Patrick Hinterleitner P2 | A | 87.1 |
Daniel Meier | A | 87.1 |
Maththias Hansmann | A | 87.0 |
Bernhard Ziessler | A | 85.8 |
Wolfgang Wagner | A | 85.7 |
Bernhard Rossegger | A | 85.3 |
Oliver Fritz | A | 84.8 |
Roswitha Schuh | A | 84.7 |
Silke Gusterhuber | A | 84.6 |
Huberta Fiala | A | 84.5 |
Martin Deutschmann | A | 84.3 |
Thomas Bresiger | A | 84.3 |
Stefan Cziep | A | 84.1 |
Sabrina Vidmar | A | 83.9 |
Thomas Hafellner | A | 83.9 |
Christian Ebner | A | 83.7 |
Robert Pichler | A | 83.5 |
Walter Köck | A | 83.4 |
Kerstin Zach | A | 83.4 |
Kathrin Bresiger | A | 83.3 |
Noah de Wet | A | 83.2 |
Manuel Prutsch | A | 82.8 |
Jutta de Wet | A | 81.6 |
Daniel Heilingeder | A | 81.3 |
Stefan Gusterhuber | A | 81.3 |
Uschi Gradwohl | A | 81.1 |
Christoph Mühlhauser | A | 80.7 |
Karin Kasprowicz | A | 80.1 |
Maria Schweiger | A | 79.9 |
Sabine Rathgeb | A | 79.8 |
Maria Santler | A | 79.6 |
Karin Probst | A | 79.5 |
Mario Fritz | A | 79.2 |
Birgit Brunner | A | 79.0 |
Peter Lechner | A | 78.8 |
Wolfgang Lang | A | 78.1 |
Martin Schuh | A | 77.3 |
Andrea Ruderes | A | 77.3 |
Thomas Steiner VA | A | 74.4 |
Horst Waxenegger | A | 73.3 |
Kayleb de Wet | A | 72.9 |
Ferdinand Hammer | A | 70.2 |
Birgit Lammer | A | 70.0 |
Karl Köck | A | 66.9 |
Wolfgang Ketscher AWK | A | 65.9 |
Jana Gusterhuber | A | 52.7 |
Teilerwertung
Franz Mauerbauer | P | 1.0 |
Gertraud Winter | P | 1.0 |
Verona Fölzer | P | 2.0 |
Gernot Gradwohl | A | 6.3 |
Edith Konrad | P | 9.0 |
Roland Gössler | P | 9.2 |
Friederike Bergmann | P | 9.8 |
Andreas Bierbaumer | P | 10.0 |
Veronika Gugler | P | 12.0 |
Georg Wimmer | P | 12.2 |
Gerhard Hofer | P | 14.0 |
Eva Hansmann | A | 16.1 |
Alexandra Schauer | A | 17.0 |
Simon Lancee | A | 17.0 |
Karl Maier | P | 17.8 |
Josef Bauernhofer | P | 18.0 |
Katharina Kargl | P | 18.3 |
Otto Dietl | P | 19.0 |
Peter Ladinig | P | 19.2 |
Rudolf Pachler | P | 20.6 |
Jasmin Brunner | P | 20.6 |
Gerhard Bosak | P | 21.9 |
Andrea Bergmann | P | 22.0 |
Thomas Troppacher | P | 22.6 |
Peter Erlsbacher VES | A | 23.7 |
Heinz Gugler | A | 25.9 |
Karin Schaffler | A | 26.6 |
Johanna Mauerbauer | P | 27.0 |
Markus Hansmann | A | 29.4 |
Gerhard Riedl | P | 30.0 |
Julia Wolf | A | 30.4 |
Sepp Schlagbauer | P | 32.3 |
Bernhard Pock | P | 32.7 |
Richard Levasier | P | 35.4 |
Martin Pusterhofer | P | 36.2 |
Renate Dietl | P | 37.6 |
Kerstin Zach | A | 38.8 |
Helga Nömayr | A | 40.3 |
Mario Fritz | A | 42.7 |
Georg Hansmann | A | 47.0 |
Jürgen Pfoser – Zielw | A | 47.4 |
Christiane Maier | P | 48.3 |
Jakob Hansmann | A | 49.0 |
Christoph Swoboda | A | 49.6 |
Thomas Lechner | A | 51.2 |
Hermann Kothgasser | P | 53.3 |
Roland Polantschitsch | A | 55.2 |
Kathrin Bresiger | A | 57.0 |
Richard Tatzl | A | 57.6 |
Johanna Hafellner | A | 60.1 |
Martin Nömayr | A | 61.0 |
Wolfgang Kasprowicz L2 | A | 61.0 |
Matheus Marques da Silva WIN | A | 61.7 |
Josef Leodolter | P | 63.0 |
Max Hansmann | A | 63.8 |
Walter Santler | A | 65.7 |
Karin Hofbauer | A | 66.5 |
Daniel Meier | A | 71.2 |
Sascha Hofbauer | A | 73.4 |
Richard Zisser | P | 73.5 |
Gerald Pucher N2 | A | 74.4 |
Philip Hansmann | A | 75.4 |
Sophie Hansmann | A | 77.6 |
Daniela Lechner | A | 81.4 |
Bernhard Rossegger | A | 81.9 |
Elisabeth Hansmann | A | 83.2 |
Helmuth Köck | A | 84.1 |
Katharina Fellner | A | 85.0 |
Fritz Graser | P | 87.7 |
Desiree Weiss | A | 96.3 |
Ansel Higgs | A | 97.5 |
Christoph Nimmrichter P2 | A | 97.8 |
Lisa Hansmann | A | 98.0 |
Daniel Heilingeder | A | 98.4 |
Thorsten Fiala FIA | A | 100.2 |
Patrick Hinterleitner P2 | A | 101.7 |
Fritz Köck ESK | A | 102.3 |
Dominik Lindner FFA | A | 103.2 |
Angelika Gusenbauer THD | A | 103.4 |
Thomas Steiner VA | A | 105.1 |
Wolfgang Ketscher AWK | A | 107.0 |
Georg Schweiger ESK | A | 107.8 |
Harald Schlick DEL | A | 108.4 |
Sandra Zugschwert | A | 112.1 |
Helga Eisbacher | P | 115.4 |
Maria Rischka | A | 117.2 |
Mathias Schönbacher | A | 118.6 |
Karl Fürpass | P | 119.5 |
Silke Gusterhuber | A | 122.6 |
Walter Köck | A | 122.8 |
Oliver Fritz | A | 123.2 |
Martin Wruss | A | 128.0 |
Franz Ruhri | A | 129.4 |
Andreas Zach | A | 134.6 |
Maria Hansmann | A | 137.6 |
Bernhard Ziessler | A | 137.9 |
Andreas Tatzl | A | 140.1 |
Sabrina Vidmar | A | 140.4 |
Maria Santler | A | 140.6 |
Gernot Fiala | A | 141.3 |
Lisa Ebner | A | 142.2 |
Tanja Neuffer | A | 143.2 |
Horst Waxenegger | A | 146.4 |
Kurt Pusarnig | A | 147.1 |
Peter Lechner | A | 148.2 |
Irene Hansmann | A | 149.4 |
Noah de Wet | A | 149.5 |
Stefan Cziep | A | 152.5 |
Christian Ebner | A | 154.0 |
Jutta de Wet | A | 155.6 |
Christoph Mühlhauser | A | 159.1 |
Roswitha Schuh | A | 160.4 |
Uschi Gradwohl | A | 161.6 |
Maththias Hansmann | A | 162.0 |
Huberta Fiala | A | 164.1 |
Katharina Schlager | A | 166.9 |
Martin Deutschmann | A | 169.9 |
Martin Schuh | A | 174.2 |
Maria Schweiger | A | 176.1 |
Patricia Pirker N1 | A | 177.0 |
Karin Kasprowicz | A | 178.6 |
Robert Pichler | A | 181.3 |
Stefan Gusterhuber | A | 183.1 |
Robert Probst OMA | A | 183.2 |
Andrea Ruderes | A | 191.4 |
Wolfgang Wagner | A | 192.6 |
Karin Probst | A | 199.8 |
Michaela Frühwirth | A | 207.5 |
Kayleb de Wet | A | 215.0 |
Daniel Neuhold | A | 220.0 |
Manuel Prutsch | A | 222.4 |
Wolfgang Lang | A | 223.3 |
Lisa Trummer | A | 223.7 |
Birgit Brunner | A | 229.3 |
Sabine Rathgeb | A | 238.2 |
Ferdinand Hammer | A | 254.6 |
Thomas Hafellner | A | 264.0 |
Thomas Bresiger | A | 280.1 |
Karl Köck | A | 316.0 |
Birgit Lammer | A | 446.3 |
Jana Gusterhuber | A | 450.1 |
Danke an 141 Schützen und 42 Mannschaften für die Teilnahme!