3. Brucker Schützenpokal
36 Teams – 111 Schützen – DANKE!
Name | Amateur / Profi | Beste 10er Serie | Bester Teiler |
Konrad Edith | P | 106.8 | 4.1 |
Gruber Evelyn | P | 106.7 | 5.0 |
Koini Elke | P | 106.6 | 5.0 |
Cermak Andreas | P | 106.3 | 36.3 |
Loibnegger Franz | P | 106.0 | 9.4 |
Bergmann Andrea | P | 106.0 | 16.5 |
Koini Fritz | P | 106.0 | 19.1 |
Graf Doris | P | 105.8 | 20.8 |
Pachler Rudi | P | 105.8 | 21.2 |
Fink Renate | P | 105.7 | 8.6 |
Dietl Otto | P | 105.5 | 23.0 |
Mauerbauer Franz | P | 105.4 | 17.8 |
Mauerbauer Rupert | P | 105.3 | 5.6 |
Fink Walter | P | 105.2 | 44.4 |
Winter Gertraud | P | 105.1 | 5.8 |
Mauerbauer Johanna | P | 104.8 | 10.4 |
Eichmann Günther | P | 104.8 | 14.3 |
Bosak Garhard | P | 104.7 | 13.6 |
Schlagbauer Sepp | P | 104.7 | 28.0 |
Bergmann Friederike | P | 104.5 | 18.8 |
Bierbaumer Andreas | P | 104.0 | 31.5 |
Pötz Birgit | P | 104.0 | 60.8 |
Pusterhofer Martin | P | 103.9 | 74.0 |
Troppacher Thomas | P | 103.3 | 10.8 |
Schützenhofer Julia | P | 103.2 | 68.6 |
Dietl Renate | P | 102.1 | 69.7 |
Brunner Jasmin | P | 102.0 | 30.4 |
Gradwohl Gernot | P | 101.9 | 55.9 |
Strassegger Lukas | P | 101.6 | 19.7 |
Hansmann Jakob | A | 101.4 | 12.3 |
Stamberger Hans | P | 101.0 | 36.1 |
Köck Fritz | A | 100.7 | 61.8 |
Hofbauer Karin | A | 100.4 | 15.0 |
Hübler Robert | A | 99.5 | 116.4 |
Weißenbacher Kurt | A | 99.1 | 41.9 |
Köck Sarah | A | 98.5 | 31.0 |
Engel Magnus | A | 97.4 | 138.4 |
Gusenbauer Angelika | A | 97.2 | 55.5 |
Graser Fritz | P | 97.0 | 63.8 |
Lance Simon | P | 96.8 | 34.8 |
Längauer Bernhard | A | 96.8 | 100.7 |
Eisbacher Helga | P | 96.6 | 49.1 |
Schrempf Astrid | A | 95.9 | 59.6 |
Reithofer Josef | A | 95.8 | 87.7 |
Lang Markus | A | 95.6 | 85.4 |
Troppacher Franz | A | 95.5 | 89.0 |
Janu Vici | A | 95.5 | 101.2 |
Csima Thomas | A | 95.4 | 57.2 |
Hofbauer Sascha | A | 95.0 | 204.0 |
Gradwohl Uschi | A | 94.7 | 42.0 |
Klösch Veronika | A | 94.6 | 68.1 |
Schlagbauer Peter | A | 94.5 | 109.4 |
Lang Dominique | A | 94.4 | 99.1 |
Janu Gerald | A | 94.0 | 145.1 |
Neuffer Tanja | A | 93.7 | 117.6 |
Frühwirth Michaela | A | 93.3 | 41.7 |
Trieb Petra | A | 93.0 | 112.0 |
Eva Hansmann | A | 93.0 | 117.1 |
Swoboda Christoph | A | 92.6 | 11.1 |
Reitbauer-Rieger Silke | A | 92.6 | 70.3 |
Köck Martina | A | 92.4 | 57.3 |
Schrempf Lisa | A | 92.4 | 119.6 |
Nimmrichter Christoph | A | 92.2 | 101.5 |
Ebner Christian | A | 92.2 | 151.0 |
Lechner Daniela | A | 92.0 | 121.0 |
Neuffer Thomas | A | 91.7 | 106.9 |
Ehweiner Sophie | A | 91.3 | 18.6 |
Lammer Sabine | A | 91.1 | 9.4 |
Rosenberger Herwig | A | 90.9 | 92.3 |
Baierl Michael | A | 90.6 | 171.4 |
Hollerer Florian | A | 90.5 | 172.1 |
Santler Walter | A | 90.1 | 45.5 |
Santler Maria | A | 90.0 | 103.0 |
Hinterleitner Patrick | A | 89.6 | 109.6 |
Pierer Thomas | A | 89.4 | 56.3 |
Wagner Hannes | A | 88.9 | 173.7 |
Janu Heidi | A | 88.6 | 30.5 |
Prutsch Manuel | A | 88.6 | 184.8 |
Klösch Raphael | A | 88.2 | 134.0 |
Bartl Manuel | A | 87.7 | 209.8 |
Rosenberger Claudia | A | 87.6 | 98.0 |
Ehweiner Irmgard | A | 87.4 | 95.4 |
Lechner Thomas | A | 87.3 | 224.7 |
Erlsbacher Peter | A | 86.6 | 55.0 |
Wolfgang Kasprowicz | A | 86.6 | 63.4 |
Hansmann Elisabeth | A | 86.3 | 200.0 |
Daniel Heilingeder | A | 86.2 | 146.0 |
Rathgeb Sabine | A | 86.0 | 127.3 |
Rathgeb Wolfgang | A | 85.4 | 125.6 |
Pfoser Jürgen | A | 85.3 | 202.7 |
Dietrich Jürgen | A | 84.7 | 223.3 |
Mandl Miriam | A | 84.3 | 281.1 |
Schweiger Maria | A | 84.2 | 181.7 |
Schweiger Georg | A | 83.7 | 229.2 |
Andrea Ruderes | A | 83.2 | 68.0 |
Pichler Robert | A | 83.0 | 288.4 |
Schwimmer Gernot | A | 82.4 | 146.4 |
Kreindl Kevin | A | 81.5 | 62.6 |
Hollerer Reinhard | A | 81.0 | 290.8 |
Hierz Gerhard | A | 80.7 | 147.7 |
Pusarnig Kurt | A | 80.6 | 213.8 |
Stefan Gusterhofer | A | 80.4 | 130.7 |
Metul Wolfgang | A | 80.3 | 176.8 |
Martina Nussbaumer | A | 79.6 | 178.2 |
Köck Jakob | A | 78.7 | 74.1 |
Rischka Maria | A | 78.5 | 192.4 |
Köck Walter | A | 74.5 | 220.1 |
Trieb Elias | A | 73.6 | 96.5 |
Klösch Larissa | A | 69.9 | 293.6 |
Lechner Isabella | A | 54.3 | 399.5 |
Eckhart Jakob | A | 54.1 | 274.9 |
•