Landesliga und Unterliga Runde 5 & 6
Am 10.02 ging die steirische Landesliga in die Doppelrunde (5 und 6). Für den Brucker Schützenverein starteten im ersten Durchgang Verona Fölzer, Heinz Fölzer und Sophie Hansmann. Als Gegener hatten sie den SV Feistritztal. Die Begegnung konnte 24:0 für die Brucker Schützen entschieden werden
Aufgrund eines Ausfalls bei dem zweiten Gegner dem SV Kainisch konnte die Mannschaft nicht anreisen und das Duell ging 24:0 für Bruck aus. Erwähnenswert ist dennoch die Leistung von Helmut Leitner, der seinen ersten Auftritt in der Landesliga hatte. Er startete statt Heinz Fölzer.
Tabellenstand vor der letzten Runde:
1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | 5. Runde | 6. Runde | 7. Runde | Gesamt | ||||||||||||||||||
Rang | Mannschaft | Ringe | EP | MP | Ringe | EP | MP | Ringe | EP | MP | Ringe | EP | MP | Ringe | EP | MP | Ringe | EP | MP | Ringe | EP | MP | Ringe | EP | MP |
1 | Brucker SV | 1148 | 12 | 1 | 1163 | 21 | 3 | 1171 | 22 | 3 | 1177 | 19 | 3 | 1168 | 24 | 3 | 1092 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6919 | 122 | 16 |
2 | SV RB Eggersdorf | 1162 | 20 | 3 | 1156 | 24 | 3 | 1173 | 14 | 3 | 1156 | 5 | 0 | 1124 | 14 | 3 | 1157 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6928 | 91 | 15 |
3 | SV Knittelfeld | 1127 | 4 | 0 | 1164 | 24 | 3 | 1162 | 20 | 3 | 1155 | 12 | 2 | 1158 | 24 | 3 | 1154 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6920 | 100 | 14 |
4 | SV Krieglach | 1153 | 12 | 2 | 1160 | 24 | 3 | 1161 | 23 | 3 | 1155 | 12 | 1 | 1149 | 20 | 3 | 1145 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6923 | 97 | 12 |
5 | TAV Mautern | 1137 | 18 | 3 | 1153 | 3 | 0 | 1136 | 4 | 0 | 1138 | 18 | 3 | 1134 | 4 | 0 | 1139 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6837 | 57 | 6 |
6 | SV Feistritztal | 1072 | 6 | 0 | 1073 | 0 | 0 | 1149 | 10 | 0 | 1098 | 12 | 2 | 1093 | 0 | 0 | 1161 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6646 | 46 | 5 |
7 | SV Raika Langenwang | 1107 | 18 | 3 | 1123 | 0 | 0 | 1136 | 2 | 0 | 1118 | 6 | 0 | 1126 | 10 | 0 | 1135 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6745 | 44 | 3 |
8 | SV Kainisch | 1114 | 6 | 0 | 1091 | 0 | 0 | 1104 | 1 | 0 | 1087 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4396 | 19 | 1 |
Die Unterliga hatte im Gegensatz zur Landesliga keine Doppelrunde. Für den Brucker Schützenverein gingen Matthias und Philipp Hansmann, sowie Helmut Leitner an den Start.
Hansmann Philipp | 87,6 | 91,8 | 97,2 | 90,0 | 366,6 |
Hansmann Matthias | 88,5 | 89,7 | 82,5 | 89,0 | 349,7 |
Leitner Helmut | 82,4 | 83,5 | 81,8 | 89,6 | 337,3 |
Stand der Tabelle vor der letzten Runde
Rang | Mannschaft | Ringe | Punkte | Ringe | Punkte | Ringe | Punkte | Ringe | Punkte | Ringe | Punkte | Ringe | Punkte |
1. | SV Knittelfeld | 1194,8 | 5 | 1196,1 | 5 | 1177,6 | 5 | 1192,1 | 5 | 1152,3 | 5 | 5912,9 | 25 |
2. | SV Hitzendorf | 1106,8 | 3 | 1121,4 | 3 | 1128,6 | 3 | 1190,5 | 3 | 1121,6 | 3 | 5668,9 | 15 |
3. | Brucker SV | 1015,6 | 2 | 1078,1 | 2 | 1044,1 | 2 | 1073,5 | 2 | 1053,6 | 2 | 5264,9 | 10 |